の出荷が成功したことを発表できてうれしいですAtlas Copco Air Compressorsベトナム出身の大切なクライアントであるQuảng氏に。 Quảng氏は2019年から忠実な顧客であり、私たちと一貫して年間注文を掲載し、友人を私たちの製品に紹介しています。彼はベトナムで私たちの最高で最も信頼できるパートナーの1つであり続けています。
今回、Quảng氏は次のAtlas Copco製品を購入しました。
GA90FF、GR200、G25エアコンプレッサー、GA45VSD、メンテナンスキット、コネクタ、カップリング、チューブ、水分離器、アンロードバルブ、吸気バルブ、ホース、ショックパッド、エアエンド、最小圧力バルブ、エアフィルター、Atlas Copcoサービスキットなど。
私たちの製品は常に優れた品質で知られており、私たちはそれらを迅速に提供することに誇りを持っています。アフターセールスサービスは、クライアントの信頼と忠誠心を獲得し、長期的な満足を確保しています。その結果、当社の顧客は、ためらうことなくAtlas Copcoエアコンプレッサーの年間注文を続けています。
また、私たちのビジネスが毎年拡大していることに興奮しています。私たちは引き続き新しい顧客を受け取りますが、彼らの多くは私たちの協力を強化し、ビジネス関係を深めるために定期的に私たちを訪問します。これにより、相互の成功と成長へのコミットメントが強化されます。
私たちが構築した強力な基盤は、私たちがさらに開発し、世界中の顧客に高品質の製品と優れたサービスを提供し続けるのに役立つと確信しています。 Win-Winの成功を達成するために協力しているので、私たちは世界中の友人やパートナーとのより多くのコラボレーションを楽しみにしています。
Quảng氏とすべてのクライアントに継続的なサポートに感謝します。成長と共有の成功の明るい未来を楽しみにしています!




また、幅広い追加を提供していますAtlas Copco部品。以下の表を参照してください。必要な製品が見つからない場合は、メールまたは電話でご連絡ください。ありがとう!
2205010323 | 立方セットx 40hp 230v/50 mk5 | 2205-0103-23 |
2205010324 | 立方セットx 15-20hp 230/60 mk5 | 2205-0103-24 |
2205010325 | 立方セットx 25hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-25 |
2205010326 | 立方セットx 30hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-26 |
2205010327 | 立方セットx 40hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-27 |
2205010328 | 立方セットX 20HP 400V MK5 | 2205-0103-28 |
2205010371 | CUB 5,5HP 440-440VドライSTDなし | 2205-0103-71 |
2205010372 | 立方5,5HP 400V-440VドライSTD | 2205-0103-72 |
2205010373 | キュービック5,5HP 380VドライSTDなし | 2205-0103-73 |
2205010374 | 立方5,5hp 380V乾燥機Std | 2205-0103-74 |
2205010375 | キュービック5,5HP 460VドライSTDなし | 2205-0103-75 |
2205010376 | キュービクル5,5HP 460V乾燥機STD | 2205-0103-76 |
2205010377 | キュービクル5,5HP 230VドライSTDなし | 2205-0103-77 |
2205010378 | キュービクル5,5HP 230V乾燥機STD | 2205-0103-78 |
2205010379 | キュービクル5,5HP 220VドライSTDなし | 2205-0103-79 |
2205010380 | キュービクル5,5HP 220VドライSTD | 2205-0103-80 |
2205010381 | CUB 7,5HP 400V/440VドライSTDなし | 2205-0103-81 |
2205010382 | 立方7,5HP 400V/440VドライSTD | 2205-0103-82 |
2205010383 | Cubic 7,5hp 380v乾燥stdなし | 2205-0103-83 |
2205010384 | キュービクル7,5HP 380VドライSTD | 2205-0103-84 |
2205010385 | キュービクル7,5HP 460VドライSTDなし | 2205-0103-85 |
2205010386 | キュービクル7,5HP 460V乾燥機STD | 2205-0103-86 |
2205010387 | キュービクル7,5hp 230v乾燥stdなし | 2205-0103-87 |
2205010388 | キュービクル7,5HP 230V乾燥機STD | 2205-0103-88 |
2205010389 | キュービクル7,5HP 220VドライSTDなし | 2205-0103-89 |
2205010390 | キュービクル7,5HP 220VドライSTD | 2205-0103-90 |
2205010391 | Cubic 10HP 400/440ドライSTDなし | 2205-0103-91 |
2205010392 | キュービクル10HP 400/440VドライSTD | 2205-0103-92 |
2205010393 | キュービクル10HP 460VドライSTDなし | 2205-0103-93 |
2205010394 | キュービクル10HP 460V Dry Std | 2205-0103-94 |
2205010395 | キュービクル10HP 500V 50Hz STD | 2205-0103-95 |
2205010396 | キュービクル10HP 380-60ドライSTDなし | 2205-0103-96 |
2205010397 | キュービクル10HP 380-60ドライSTD | 2205-0103-97 |
2205010398 | キュービクル10HP 230VドライSTDなし | 2205-0103-98 |
2205010399 | キュービクル10HP 230-50/60 Dry Std | 2205-0103-99 |
2205010401 | Cubic 15HP 400/440VドライSTDなし | 2205-0104-01 |
2205010402 | キュービクル15HP 400/440VドライSTD | 2205-0104-02 |
2205010403 | キュービクル15HP 380VドライSTDなし | 2205-0104-03 |
2205010404 | キュービクル15HP 380VドライSTD | 2205-0104-04 |
2205010405 | キュービクル15HP 460VドライSTDなし | 2205-0104-05 |
2205010406 | キュービクル15HP 460V Dry Std | 2205-0104-06 |
2205010407 | キュービクル15HP 230VドライSTDなし | 2205-0104-07 |
2205010408 | キュービクル15HP 230VドライSTD | 2205-0104-08 |
2205010409 | Cubic 10-15HP 220VドライSTDなし | 2205-0104-09 |
2205010410 | キュービクル10-15HP 220VドライSTD | 2205-0104-10 |
2205010431 | キュービック5,5HP 400/440V乾燥Gr | 2205-0104-31 |
2205010432 | 立方5,5hp 400/440V乾燥グラフ | 2205-0104-32 |
2205010433 | Cubic 5,5hp 380v乾燥グラフなし | 2205-0104-33 |
2205010434 | 立方5,5hp 380V乾燥グラフ | 2205-0104-34 |
2205010435 | Cubic 5,5HP 460Vドライグラフなし | 2205-0104-35 |
2205010323 | 立方セットx 40hp 230v/50 mk5 | 2205-0103-23 |
2205010324 | 立方セットx 15-20hp 230/60 mk5 | 2205-0103-24 |
2205010325 | 立方セットx 25hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-25 |
2205010326 | 立方セットx 30hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-26 |
2205010327 | 立方セットx 40hp 230v/60 mk5 | 2205-0103-27 |
2205010328 | 立方セットX 20HP 400V MK5 | 2205-0103-28 |
2205010371 | CUB 5,5HP 440-440VドライSTDなし | 2205-0103-71 |
2205010372 | 立方5,5HP 400V-440VドライSTD | 2205-0103-72 |
2205010373 | キュービック5,5HP 380VドライSTDなし | 2205-0103-73 |
2205010374 | 立方5,5hp 380V乾燥機Std | 2205-0103-74 |
2205010375 | キュービック5,5HP 460VドライSTDなし | 2205-0103-75 |
2205010376 | キュービクル5,5HP 460V乾燥機STD | 2205-0103-76 |
2205010377 | キュービクル5,5HP 230VドライSTDなし | 2205-0103-77 |
2205010378 | キュービクル5,5HP 230V乾燥機STD | 2205-0103-78 |
2205010379 | キュービクル5,5HP 220VドライSTDなし | 2205-0103-79 |
2205010380 | キュービクル5,5HP 220VドライSTD | 2205-0103-80 |
2205010381 | CUB 7,5HP 400V/440VドライSTDなし | 2205-0103-81 |
2205010382 | 立方7,5HP 400V/440VドライSTD | 2205-0103-82 |
2205010383 | Cubic 7,5hp 380v乾燥stdなし | 2205-0103-83 |
2205010384 | キュービクル7,5HP 380VドライSTD | 2205-0103-84 |
2205010385 | キュービクル7,5HP 460VドライSTDなし | 2205-0103-85 |
投稿時間:Dec-16-2024